Atlantic.Net 是一家成立于 1994 年的美国基础设施服务商,专注于云服务器、VPS 及合规托管型基础设施服务,整体业务以北美市场为核心,同时覆盖英国与加拿大等地区。公司在合规云、企业级托管与基础云服务方面具有长期运营经验。
该服务商主要为中小企业、专业开发者与对合规有需求的业务提供弹性云与 VPS 实例,支持多种实例类别与配置选择,以应对不同业务场景下的计算、存储与网络需求。
1. Atlantic.Net 基础信息
- 服务商名称:Atlantic.Net
- 别称:Atlantic.Net Hosting
- 成立时间:1994 年
- 总部地址:美国 佛罗里达州 奥兰多(Orlando, Florida)
- 官网地址:https://www.atlantic.net
- 服务器类型:云服务器、VPS、独立服务器、托管服务器
- 覆盖地区:美国、加拿大、英国
- 主要用户类型:中小企业、SaaS 服务商、开发团队、合规型业务
- 参考价格:VPS 云服务器月费约 $8 起;更大实例数百美元/月
- 是否提供试用:部分小规格计划有免费一年体验(需符合条件)
2. Atlantic.Net 产品类型和套餐
1,VPS主机定价及套餐
*所有套餐均适用于托管服务器客户,且服务覆盖所有地区。
*小时费率的计算方法是将月费率除以 672 小时(28 天)。如果您的服务器在一个自然月内在线时间超过 672 小时,则您只需支付月费率。
*以上价格基于指定期限内所使用的服务。
所有服务器均包含一个 IPv4 地址。额外 IP 地址每月收费 2.19 美元(每小时 0.003 美元)。
*入站带宽不限。如果超出免费出站带宽,每超出1GB收费0.02美元。
*每日备份服务为可选项目,费用为服务器价格的20%,最低每月1美元。
cPanel 许可费用起价为每月 23 美元
2,专用服务器托管方案
| 服务器型号 | CPU规格 | 内存容量 | 存储配置 | 网络带宽 | 月租价格(促销价) | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专用服务器1 | 3.4GHz Xeon E-2236(6核/12线程) | 64GB DDR4 | 2×480GB SSD,硬件 RAID1 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 138 美元/月 | 前往购买 |
| 专用服务器2 | 2×2.1GHz Xeon E5-2620 V3 | 64GB DDR4 | 2×960GB SSD,硬件 RAID1 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 172 美元/月 | 前往购买 |
| 专用服务器3 | 2×2.3GHz Xeon Gold(36核/72线程) | 128GB DDR4 | 4×1.92TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 299 美元/月 | 前往购买 |
| 专用服务器4 | 2×2.6GHz Xeon Gold(36核/72线程) | 256GB DDR4 | 4×1.92TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 363 美元/月 | 前往购买 |
| 专用服务器5 | 2×2.6GHz Xeon Gold(36核/72线程) | 256GB DDR4 | 4×3.84TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 485 美元/月 | 前往购买 |
| 专用服务器6 | 2.0GHz AMD EPYC 7702P(64核/128线程) | 128GB DDR4 | 2×960GB NVMe SSD | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 495 美元/月 | 前往购买 |
3,裸金属服务器托管方案
| 服务器型号 | CPU规格 | 内存容量 | 存储配置 | 网络带宽 | 月租价格(促销价) | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸机服务器1 | 3.4GHz Xeon E-2236(6核/12线程) | 64GB DDR4 | 2×480GB SSD,硬件 RAID1 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 138 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
| 裸机服务器2 | 2×2.1GHz Xeon E5-2620 V3 | 64GB DDR4 | 2×960GB SSD,硬件 RAID1 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 172 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
| 裸机服务器3 | 2×2.3GHz Xeon Gold 6140(36核/72线程) | 128GB DDR4 | 4×1.92TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 299 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
| 裸机服务器4 | 2×2.6GHz Xeon Gold 6140(36核/72线程) | 256GB DDR4 | 4×1.92TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 363 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
| 裸机服务器5 | 2×2.6GHz Xeon Gold 6140(36核/72线程) | 256GB DDR4 | 4×3.84TB SSD,硬件 RAID10 | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 483 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
| 裸机服务器6 | 2.0GHz AMD EPYC 7702P(64核/128线程) | 128GB DDR4 | 2×960GB NVMe SSD | 20TB 传输 – 1Gbps 端口 | 495 美元/月 | 与销售人员在线聊天 |
4,计算优化型(C2)方案
| 方案名称 | 内存 (RAM) | vCPU内核 | SSD存储 | 流量损耗 | Linux 价格(月/小时) | Windows价格(月/小时) |
| C2.8GB | 8GB | 4 | 40GB | 10TB | 211 美元(0.314 美元) | 254.5 美元(0.3787 美元) |
| C2.16GB | 16 GB | 8 | 80GB | 10TB | 418 美元(0.622 美元) | 505.5 美元(0.7522 美元) |
| C2.32GB | 32GB | 16 | 160GB | 10TB | 828 美元(1.2321 美元) | 1002 美元(1.4911 美元) |
| C2.64GB | 64GB | 20 | 350GB | 10TB | 1451 美元(2.1592 美元) | 1777.5 美元(2.6451 美元) |
5,内存优化型 (M2) 定价方案
| 方案名称 | 内存 (RAM) | vCPU内核 | SSD存储 | 流量损耗 | Linux 价格(月/小时) | Windows价格(月/小时) |
| M2.16GB | 16 GB | 2 | 40GB | 10TB | 163 美元(0.2426 美元) | 223.5 美元(0.3326 美元) |
| M2.32GB | 32GB | 4 | 80GB | 10TB | 318 美元(0.4732 美元) | 439 美元(0.6533 美元) |
| M2.64GB | 64GB | 8 | 160GB | 10TB | 630 美元(0.9375 美元) | 871.5 美元(1.2969 美元) |
| M2.128GB | 128GB | 16 | 350GB | 10TB | 1246 美元(1.8542 美元) | 1727.5 美元(2.5707 美元) |
6,美国区域热门专用服务器配置及定价方案
| 服务器代号 | 处理器型号(核心/线程/频率) | 内存 (RAM) | 存储配置 | RAID配置 | 网络带宽 | 促销价(月) | 零售价(月) |
| 服务器 1 | Xeon E-2236 (6核/12线程) @ 3.4GHz | 64GB | 2 x 480GB 固态硬盘 | RAID 1 | 20TB | 138美元 | 184美元 |
| 服务器 2 | 2 x Xeon E5-2620 V3 (12核/24线程) @ 2.1GHz | 64GB | 2块960GB固态硬盘 | RAID 1 | 20TB | 172美元 | 229美元 |
| 服务器 3 | 2 x Xeon Gold 6140 (36核/72线程) @ 2.3GHz | 128GB | 4块1.92TB固态硬盘 | RAID 10 | 20TB | 299美元 | 3.99美元 |
| 服务器 4 | 2 x Xeon Gold 6140 (36核/72线程) @ 2.6GHz | 256GB | 4块1.92TB固态硬盘 | RAID 10 | 20TB | 363美元 | 484美元 |
| 服务器 5 | 2 x Xeon Gold 6140 (36核/72线程) @ 2.6GHz | 256GB | 4块3.84TB固态硬盘 | RAID 10 | 20TB | 485美元 | 647美元 |
| 服务器 6 | AMD EPYC 7702P (64核/128线程) @ 2.0GHz | 128GB | 2 x 960GB NVMe | 20TB | 495美元 | 660美元 |
7,专用机 (DH) 系列定价方案
| 方案ID | 内存概览 | 核心/线程/频率 | 存储方案 (NVMe RAID) | 每月价格 (每月) |
| DH1.A | 128GB | 10核/20线程 @ 2.7GHz | 1.6TB NVMe RAID 1 | 1,671 美元 |
| DH2.A | 256GB | 20℃/40℃ @ 2.7GHz | 3.2TB NVMe RAID 10 | 2,151 美元 |
| DH2.C | 256GB | 20℃/40℃ @ 2.7GHz | 12.8TB NVMe RAID 10 | 2,770 美元 |
| DH3.C | 512GB | 20℃/40℃ @ 2.7GHz | 12.8TB NVMe RAID 10 | 3,074 美元 |
| DH4.C | 256GB | 32核/64线程 @ 2.8GHz | 12.8TB NVMe RAID 10 | 3,182 美元 |
| DH5.C | 512GB | 32核/64线程 @ 2.8GHz | 12.8TB NVMe RAID 10 | 3,467 美元 |
| DH6.A | 1024GB | 3,586 美元 | ||
| DH7.A | 1024GB | 5,684 美元 |
8,GPU 云托管方案定价方案
| 方案ID | GPU配置 | 内存 (RAM) | vCPU内核 | NVMe SSD存储 | 流量 | 每月价格(1年期) |
| AL40S.192GB | 1 x L40S | 192GB | 32 | 1.4TB | 12TB | 1108.0 美元 |
| AL40S.384GB | 2 x L40S | 384GB | 32 | 2.4TB | 13TB | 2216.3美元 |
| AH100NVL.240GB | 1 x H100NVL | 240GB | 28 | 2.4TB | 15TB | 2546.7美元 |
| AL40S.768GB | 4 x L40S | 768GB | 64 | 4.8TB | 15TB | 4431.8美元 |
| AL40S.1536GB | 8 x L40S | 1536GB | 128 | 9.6TB | 25TB | 8863.7美元 |
| AH100NVL.960GB | 4 x H100NVL | 960GB | 112 | 9.6TB | 30TB | 10186.8 美元 |
| AH100NVL.1920GB | 8 x H100NVL | 1920GB | 224 | 21.0TB | 60TB | 20373.7 美元 |
3. Atlantic.Net 核心能力与架构特点
虚拟化计算交付
在计算层采用虚拟化云架构,提供各种资源组合的 VPS 实例供用户选择。
资源分类优化
按照用途将实例分为通用、存储、内存与计算优化,便于按业务需求选型。
控制面板与管理
在管理层提供控制面板与 API 支持,用于实例创建、监控与扩展操作。
网络与 IP 管理
基础网络提供 IPv4 地址,并可选额外 IPv4、IPv6 支持,入站无限且出站有计费规则
4. Atlantic.Net 数据中心分布 / 计费货币
- 覆盖地区:美国、加拿大、英国
数据中心分布以北美为主,并在欧洲设有节点,整体偏向区域型覆盖。
- 支持的计费货币:美元(USD)
5. 如何使用 Atlantic.Net 部署服务器
- 访问 Atlantic.Net 官网并注册账户
- 登录用户控制面板
- 选择云 VPS 产品类型
- 挑选实例类别与配置
- 确认订单并完成支付
- 通过控制面板进行 IP 配置与资源管理
6. Atlantic.Net 常见应用场景
- Web 应用与企业官网托管
- 企业级 API 与后端服务
- 合规系统与敏感数据处理
- 数据库与缓存业务
- 开发测试环境部署
7. Atlantic.Net 常见问答
Atlantic.Net 是否适合个人开发者?
适合有明确项目需求的个人或小团队。
是否支持按需计费?
提供小时与月度计费选项,按月有用量上限
是否需要人工对接?
标准实例可自助部署,复杂合规方案可能需支持人员协助。
是否支持 API 管理?
支持通过控制面板与 API 管理资源。
IP 是否包含在价格内?
大多数实例含 1 个 IPv4,额外 IP 可按月购入
